Минсельхозпрод Республики Беларусь
  ГЕНЕАЛОГИЯ БЫКА LA BRON (номер 71592921 доп.:10889276)
по состоянию на 09.05.2025
Информация о быке
Дата рождения:
Место рождения:
Принадлежит:
27-03-2012
 
 
Порода:
Породность:
Индекс:
ГОЛШТИHСКАЯ
ЧИСТОПОРОДH.
 
Кровность:
Группа крови:
Комплекс:


0
Предки быка
Отец: линия: ВИС АЙДИАЛА 933122 ветвь: ТАЙДИ БЕК ЭЛЕВЕЙШH 1271810,502188 кличка: GRAFEETI номер: 68988032 индекс: 0
GRAFEETI (68988032)
   ФРЕДДИ (750233, доп. 60996956)
      ДЖАСТИК (750034, доп. 122358313)
         MANFRED (2183007, доп. 14559)
            CUBBY (1986164, доп. 12143)
               SON OF BOVA (1665634)
                  ELEVATION (1491007, доп. 502043)
                     ELEVATION (1271810, доп. 502188)
                        WIS BURKE (1013415)
                           WIS IDEAL (933122)
                              CYCLON (819476)
                                 LAD (697789)
                                    ADMIRAL (661323)
                                       BURKE FOBES (430370)
                                          FOBES (337162)
                                             SIR PIET (110160)
                                                ORMSBY (44931)
                                                   MERCEDES (35077)
                                                      PIETERTJE (25795)
                                                         MAPLEWOOD (23448)
                                                            HENRY (6296)
Мать: линия: РЕФЛЕКШH СОВЕРИHГА 198998 ветвь: ПОНИ ФАРМ АРЛИНДА ЧИФА 1427381, кличка: LAVENA номер: 14073843
Братья быка по отцу
MORDEN (70371992 , доп. 71992) мать: 26659
LOTTIE (71360373 , доп. 26143) мать: 28360
Потомки быка
                                            TAILOR (72851671) мать: DE SU номер: 70626589
                                                YOYO (3128557421) мать: YOWZA номер: 66498587
                                                    ЙЕНС (500764, доп. 360385764) индекс: 132 мать: FLATRATE номер: 35923476
                                                        ЙОГ (401570, доп. 51000) индекс: 125 мать: номер: 38432
                                                        ЙОРДАН (401731, доп. 72792) индекс: 117 мать: номер: 89840
                                                        ЙОХАН (401762, доп. 18060) индекс: 102 мать: номер: 51052
                                                        ВРАНГЕЛЬ (600839, доп. 97411) индекс: 118 мать: номер: 3609
                                                        ВЕЛЛИНГТОН (600843, доп. 20192) индекс: 123 мать: МЭРЛИН номер: 8907610
                                                         (380381, доп. 20370) индекс: 128 мать: КЕТТИ номер: 10075184
                                                    ЙОХАН (500765, доп. 360385709) индекс: 137 мать: CORAL номер: 35817462
                                                        ЙОД (401692, доп. 18146) индекс: 120 мать: номер: 51206
                                                         (380371, доп. 36481) индекс: 110 мать: номер: 83
                                                        ВАЛЕРИАН (600837, доп. 10732) индекс: 117 мать: номер: 47812
                                                        ЙОРИК (500970, доп. 42995) индекс: 125 мать: ЛОТА номер: 56317
                                                         (650219, доп. 11061) мать: номер: 71774
                                                        ДЕФИС (301047, доп. 20164) индекс: 114 мать: номер: 37886
                                                    YANKO (101267, доп. 93990) индекс: 138 мать: KANADA номер: 15013760
                                                        ЯН (401349, доп. 30857) индекс: 115 мать: номер: 90308
                                                        ЯНОШ (101468, доп. 61250) индекс: 117 мать: номер: 86736
                                                        ЯМБ (401438, доп. 72008) мать: номер: 24986
                                                         (380261, доп. 60994) индекс: 111 мать: номер: 86553
                                                        ХРАНИТЕЛЬ (650068, доп. 90716) индекс: 132 мать: номер: 88545
                                                        ЯНИС (401414, доп. 1467275) мать: ВЕСНА номер: 85124
                                                        СПАМ (201351, доп. 91238) индекс: 116 мать: ДНК номер: 89501
                                                        ЯМАЛ (401524, доп. 23216) индекс: 109 мать: G номер: 37850
                                                        ФРЭНЧ (201403, доп. 86092) индекс: 114 мать: номер: 10700144
                                                        ФЛИКЕР (201404, доп. 86093) индекс: 120 мать: номер: 10700187
                                                        ЯРГИС (401525, доп. 23220) индекс: 120 мать: G номер: 14386
                                                        ФОРРЕСТ (201427, доп. 86094) индекс: 128 мать: номер: 10700187
                                                         (380370, доп. 80919) индекс: 117 мать: номер: 27726
                                                    YOUNGSTER-ET (750836, доп. 74938) мать: BELL номер: 3595144
                                                        ЮНГЕН (500866, доп. 61576) индекс: 126 мать: AQUINA номер: 64251
                                                        ЮККИ (101471, доп. 61358) индекс: 118 мать: номер: 5079
                                                    YAGO -ET (750886, доп. 81473) индекс: 136 мать: ALEXIA номер: 35882740
                                                        ВОСХОД (201416, доп. 86118) мать: номер: 5088
                                                WILTOR BESTMAN ET (751007, доп. 7279427003) мать: LOU номер: 30117215