Минсельхозпрод Республики Беларусь
  ГЕНЕАЛОГИЯ БЫКА МИНЕР (номер 251)
по состоянию на 28.03.2024
Информация о быке
Дата рождения:
Место рождения:
Принадлежит:
19-12-1992
ГП ПЛ/З-Д ЛЕНИНО
РУСП МИНСКОЕ ПП
Порода:
Породность:
Индекс:
ГОЛШТИHСКАЯ
ЧИСТОПОРОДH.
 
Кровность:
Группа крови:
Комплекс:

G2G3I2E2'U2;C1EW;F;H 'UZ
3
Предки быка
Отец: линия: МОHТВИК ЧИФТЕЙHА 95679 ветвь: ОСБОРHДЭЙЛ ИВАHХОЕ 1189870 кличка: МАЯК номер: 2390 индекс: 92
МАЯК (2390, доп. 226119)
   HJ APACHE (13335)
      BANK APACHE (1537570, доп. 502150)
         APOLLO (1399824, доп. 502115)
            IVANHOE (1189870)
               O.TY VIC (848777)
                  GLADIATOR (827071, доп. 135962)
                     I.SUCCESSOR (115346)
                        SUCCESSOR (107552)
                           CHIEFTAIN (95679)
Мать: линия: ВИС АЙДИАЛА 933122 ветвь: ТАЙДИ БЕК ЭЛЕВЕЙШH 1271810,502188 кличка: ЖУЧКА номер: 5414
Братья быка по отцу
МАГИСТР (45 ) мать: 7110
АМАДЕЙ (867 ) индекс: 96 мать: 7890
ПРИНЦ (3289 , доп. 6368) мать: 5023
МАГНАТ (199702 , доп. 6) мать: 3277
КАЛИГУЛА (200018 , доп. 883) мать: 7984
ФЕВРАЛЬ (200034 , доп. 433) мать: 8467
ПРЯНИК (200067 , доп. 659) индекс: 98 мать: 8465
МОРОЗНЫЙ (200073 , доп. 937) индекс: 90 мать: 8092
МУЗЕЙ (300063 , доп. 677) мать: 7009
МАКЕТ (300065 , доп. 845) индекс: 89 мать: 6478
МИРНЫЙ (500006 , доп. 83) мать: 1938
РЫЖИЙ (500020 , доп. 895) мать: 89
ПРИЧАЛ (600011 , доп. 391) мать: 5456
ПАРК (600035 , доп. 231) мать: 4809
БАРХАТ (600068 , доп. 933) мать: 811
ПАУЛЬ (484 , доп. 84) мать: 5549
МАДРИД (3165 , доп. 6927) мать: 8453
МЯТЕЖ (100008 , доп. 3545) мать: 900
МЕЛЬНИК (200006 , доп. 7) мать: 8770
ШАЛФЕЙ (200019 , доп. 923) мать: 2585
БЛЕСК (200047 , доп. 200047) мать: 8421
АБРИКОС (200070 , доп. 895) индекс: 93 мать: 2308
МИНДАЛЬ (300060 , доп. 95) мать: 6642
МУСЛИН (300064 , доп. 963) индекс: 98 мать: 5074
ПИСАРЬ (400036 , доп. 843) индекс: 91 мать: 9641
МУРОМЕЦ (500012 , доп. 244) мать: 3830
ОСТАП (500081 , доп. 817) индекс: 88 мать: 4630
ПИТОМЕЦ (600029 , доп. 2593) индекс: 95 мать: 2535
БЕРКУТ (600067 , доп. 949) мать: 3320
БУМЕРАНГ (600073 , доп. 805) индекс: 92 мать: 5142
Потомки быка
нет данных о потомках