Минсельхозпрод Республики Беларусь
  ГЕНЕАЛОГИЯ БЫКА БУК (номер 600251 доп.:4989)
по состоянию на 29.03.2024
Информация о быке
Дата рождения:
Место рождения:
Принадлежит:
10-02-2006
ГП ПЛ/З-Д КОРЕЛИЧИ
РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП
Порода:
Породность:
Индекс:
ГОЛШТИHСКАЯ
ЧИСТОПОРОДH.
100
Кровность:
Группа крови:
Комплекс:


3
Предки быка
Отец: линия: МОHТВИК ЧИФТЕЙHА 95679 ветвь: ОСБОРHДЭЙЛ ИВАHХОЕ 1189870 кличка: ЛАДСОН номер: 750017 индекс: 0
ЛАДСОН (750017, доп. 9194891)
   CONVINCER (2249055, доп. 15424)
      BELL ELTON (1912270)
         BELL (1667366, доп. 502528)
            IVANHOE STAR (1441440, доп. 502041)
               IVANHOE (1189870)
                  O.TY VIC (848777)
                     GLADIATOR (827071, доп. 135962)
                        I.SUCCESSOR (115346)
                           SUCCESSOR (107552)
                              CHIEFTAIN (95679)
Мать: линия: СИЛИHГ ТРАЙДЖУH РОКИТ 252803 ветвь: кличка: ЗИССА номер: 933
Братья быка по отцу
СЛАВНЫЙ (100297 , доп. 8543) индекс: 96 мать: 15797
ЛОРЕНС (100314 , доп. 63886) индекс: 94 мать: 16159
ЛИСТОПАД (100392 , доп. 64956) индекс: 93 мать: 17655
ОНТАРИО (200221 , доп. 6735) мать: 15537
ОДЕР (200242 , доп. 4839) индекс: 92 мать: 15862
ОВЕРЛОК (200252 , доп. 4651) мать: 13949
МОЦИОН (300231 , доп. 6835) индекс: 95 мать: 15632
МОРЕХОД (300240 , доп. 4985) индекс: 99 мать: 15655
МУХОМОР (300256 , доп. 7675) индекс: 96 мать: 16320
ЛАЙНЕР (400228 , доп. 4973) индекс: 94 мать: 15927
ЛИКЕР (400237 , доп. 211) индекс: 90 мать: 16773
ЛУВР (500246 , доп. 4814) индекс: 95 мать: 15886
ХРАМ (600246 , доп. 6671) индекс: 100 мать: 15725
ЛИНГВИСТ (100305 , доп. 4993) индекс: 90 мать: 16150
ЛАНЦЕТ (100389 , доп. 64966) индекс: 94 мать: 17655
ЛЕКСУС (100393 , доп. 64972) мать: 17655
ОБРУЧ (200240 , доп. 7067) индекс: 98 мать: 15013
ОБЗОР (200246 , доп. 4810) мать: 15193
ОСТРОВ (200309 , доп. 64964) индекс: 91 мать: 17655
МЕЛОВОЙ (300235 , доп. 4998) индекс: 93 мать: 15637
МЕДОВЫЙ (300242 , доп. 4992) индекс: 95 мать: 14785
ЛУКАС (400226 , доп. 4832) индекс: 90 мать: 15310
ЛИМИТ (400229 , доп. 4818) индекс: 88 мать: 15930
ЛЕТУН (400241 , доп. 4654) индекс: 86 мать: 14702
ЛИНЬ (500247 , доп. 4844) индекс: 100 мать: 15889
БУЙ (600267 , доп. 7721) индекс: 98 мать: 16336
Потомки быка
нет данных о потомках