Минсельхозпрод Республики Беларусь
  ГЕНЕАЛОГИЯ БЫКА МУССОН (номер 200418 доп.:1030052)
по состоянию на 02.05.2024
Информация о быке
Дата рождения:
Место рождения:
Принадлежит:
24-05-2010
ОАО П/З-Д МУХАВЕЦ
РУП ВИТЕБСКОЕ ПП
Порода:
Породность:
Индекс:
ГОЛШТИHСКАЯ
ЧИСТОПОРОДH.
100
Кровность:
Группа крови:
Комплекс:

(B1)O1B'Q' C1C2E F S2H'Z
5
Предки быка
Отец: линия: РЕФЛЕКШH СОВЕРИHГА 198998 ветвь: ПОНИ ФАРМ АРЛИНДА ЧИФА 1427381, кличка: БУН номер: 199805 индекс: 103
БУН (199805, доп. 2296354)
   BELLWOOD (2103297, доп. 13816)
      MELWOOD (1879149)
         ROTATE (1697572, доп. 502825)
            GLENDELL (1556373)
               CHIEF (1427381, доп. 82010)
                  ADMIRAL (1383926)
                     HANNIBAL (1322381, доп. 260753)
                        SUPREME (1347065, доп. 249633)
                           R.SOVEREIGN (198998)
                              SOVEREIGN (155159)
                                 VICTORIA (7386491, доп. 124590)
                                    C.EMPEROR (738649, доп. 671030)
                                       CARNATION (629472)
                                          HOMESTEAD (291065)
                                             HOMESTEAD (118202)
                                                HOMESTEAD (65751)
                                                   CANARY PAUL (48328)
                                                      PAUL (22128)
                                                         PAUL (20735)
                                                            DE KOL (14634)
                                                               PRINCE (2767)
                                                                  DE KOL D (734)
                                                                     WILLEM III (190)
Мать: линия: ВИС АЙДИАЛА 933122 ветвь: ТАЙДИ БЕК ЭЛЕВЕЙШH 1271810,502188 кличка: номер: 1033929
Братья быка по отцу
БЕЛОК (100311 , доп. 7193) индекс: 94 мать: 16149
БРУНО (100340 , доп. 64940) индекс: 91 мать: 16403
БАНДЕРОС (100364 , доп. 64912) индекс: 95 мать: 10417
БЕНЕФИС (100410 , доп. 9837) индекс: 92 мать: 18173
БАТИСТ (100487 , доп. 13069) индекс: 88 мать: 19893
БУРБОН (100510 , доп. 13071) индекс: 95 мать: 20224
БУКЕТ (100728 , доп. 35082) мать: 18069
МЕНТОЛ (200279 , доп. 63981) индекс: 92 мать: 16705
МОНАРХ (200298 , доп. 9214) индекс: 87 мать: 17416
МАРКЕР (200373 , доп. 13072) индекс: 105 мать: 18141
МАРТИН (200387 , доп. 261) индекс: 100 мать: 20094
КНЯЗЬ (300234 , доп. 6783) индекс: 89 мать: 15596
РЕВАНШ (300257 , доп. 7913) индекс: 90 мать: 16321
ПОЛЮС (300280 , доп. 120) индекс: 98 мать: 17278
РОПОТ (300285 , доп. 8359) индекс: 84 мать: 17296
ЭЛЕМЕНТ (300313 , доп. 9597) индекс: 98 мать: 18024
БУМЕР (400273 , доп. 103) индекс: 90 мать: 16182
БИНДЕР (400287 , доп. 8449) индекс: 88 мать: 13803
БРЮНЕТ (500278 , доп. 7989) индекс: 103 мать: 14418
БОСС (500302 , доп. 8435) индекс: 96 мать: 17003
БРИСТОЛЬ (500362 , доп. 1241) индекс: 97 мать: 16213
ЧЕДДЕР (600266 , доп. 7617) индекс: 92 мать: 16335
ЧИРИК (600290 ) индекс: 95 мать: 15933
ЧАРИС (600455 , доп. 9855) индекс: 99 мать: 14446
МАРУН (100338 , доп. 7749) индекс: 94 мать: 13074
БЕНЖАМИН (100356 , доп. 8071) индекс: 93 мать: 15596
БОНД (100372 , доп. 9234) индекс: 94 мать: 17188
БРУКЛИН (100484 , доп. 13063) индекс: 96 мать: 19920
БУРЯТ (100507 , доп. 13053) индекс: 93 мать: 20211
БУТУЗЕН (100513 , доп. 13068) индекс: 96 мать: 14752
ЧЕРТЕЖ (200273 , доп. 8217) мать: 16483
МЕРКУРИЙ (200297 , доп. 8805) индекс: 95 мать: 14851
МОРОЗ (200320 , доп. 9257) индекс: 99 мать: 16920
МЕСЯЦ (200376 , доп. 1653) индекс: 96 мать: 16213
МАНГОЛ (200422 , доп. 1030152) индекс: 107 мать: 20880
ПРОБЕГ (300247 , доп. 4541) индекс: 85 мать: 16084
ПОКЛОН (300279 , доп. 112) индекс: 95 мать: 17277
РУЧЕЙ (300284 , доп. 150) индекс: 116 мать: 15866
РУЛЕТ (300306 , доп. 245) индекс: 92 мать: 13424
ПРОЖЕКТОР (300415 , доп. 51763072) индекс: 94 мать: 20511
БУЛАТ (400274 , доп. 8225) индекс: 103 мать: 16920
БАНДАЖ (400475 , доп. 25013064) индекс: 95 мать: 19708
БРОКЕР (500295 , доп. 9231) мать: 16996
БАРХАН (500361 , доп. 26747) индекс: 105 мать: 18509
ЧИГИРЬ (600253 , доп. 8874) индекс: 95 мать: 15010
ЧАН (600286 ) индекс: 98 мать: 17896
ЧИПС (600294 , доп. 1437) индекс: 97 мать: 16933
ЧЕРРИ (600469 ) индекс: 102 мать: 18858
Потомки быка
нет данных о потомках