![]() |
КАРТОЧКА БЫКА ИНЖИР |
| Pегистрационный номер | |||||
| Кличка | ИНЖИР | Порода | ЧЕРНО-ПЕСТР. | Кому принадлежит | РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП |
| Номеp | 300204 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 28-03-2005 |
| Допол. номер | 4767 | Линия | ХИЛЬТЬЕС АДЕМА 37910 | Место рождения | ГП ПЛ/З-Д КОРЕЛИЧИ |
| Марка ГПК | Ветвь | АДЕМА 441 | Дата поступления | 23-06-2006 | |
| Дата записи | Кровность | Группа крови | A2 C1C2E Z | ||
| Комплекс | 4 | Дата выбраковки | 08-10-2009 | Причина выбраковки | ПРОЧИЕ ПРИЧИHЫ |
| Трансплантат | нет | ||||
| Рецессивные гены |
Отец: |
Номер: 500040 | Кличка: ЯГОДНИК | Доп.номер: 337 | Генеалогия быка ИНЖИР | |
Мать: |
Номер: 606 | Кличка: АРИКА |
| Возраст | Живая масса, кг |
| При рождении | 0 |
| 6 месяцев | 0 |
| 12 месяцев | 398 |
| 2 года | 626 |
| 5 лет | 0 |
| Импортный индекс | Значение |
| 0 |
| Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование индекса | Значение |
| Индекс молочной продуктивности | 0 |
| Индекс экстерьера | 0 |
| Индекс воспроизводcтва | 0 |
| Индекс здоровья вымени | 0 |
| Комплексный индекс | 0 |