ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2023
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 10633) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2023
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс по генотипу Индекс по развитию Индекс по экстерьеру Индекс комплексный
1 ШАГ 0 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 104
2 ХАЛКИД 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 97 0 0 102
3 БУЯН 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 102
4 МОЦИН 9575 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 106
5 ФТОР 1091 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 103
6 ВАМПИР 433 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 105
7 РОКОТ 1382 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 100 0 0 106
8 ЯНТАРЬ 0 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 99 0 0 98
9 ЧУДАК 1260 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 106 0 0 100
10 БОРЕЦ 1222 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 98
11 ЖАРГОН 1308 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 99 0 0 97
12 ДИНГО 9573 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 103
13 ВЕЗУВИЙ 9264 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 108 0 0 99
14 АПАТИТ 4682 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 103 0 0 95
15 ЗАТОР 0 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 99
16 БИЛЛИАРД 0 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 100
17 ОРЕШНИК 0 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 104
18 ЯК 529021 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 93
19 ЯЗЬ 529029 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 90
20 ВИНОГРАД 9415 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 99 0 0 95
21 ВИРАЖ 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 98 0 0 98
22 ФАЗАН 0 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 97
23 МАЛЫШ 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 97 0 0 100
24 АТРОПИН 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 100
25 АЛЫЙ 0 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 107 0 0 85
стр. 1 из 426 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...Последняя

следующая