ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2024
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11542) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
201443 ТИТАН 80670 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
201444 СНИКЕРС 30433 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
201445 ФЕБ 25647 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
201446 ГРИФОН 37191 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
201447 ГОНГ 37230 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
201448 ХАСОН 30681 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
201449 ЧИБО 42421 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
201450 ЧЕРОКИ 42218 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
201451 ГРОЗНЫЙ 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
201452 ГРЕМУЧИЙ 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
201453 ГАСТРОЛЕР 0 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
201454 ГРИЛЬ 0 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
201455 ФЛЭШ 51083 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
201456 СПРАЙТ 30581 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
201457 МАГНУМ 7170 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
201458 ХАЙМ 2667 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
201459 ЭЛЕВАТОР 2166 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 158
201460 КЭМЕРОН 2506 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 159
201461 ДЖАКСИ 70923 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
201462 ВАЙЛД 20258 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 158
201463 РАДЖА 37519 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
201464 БАТМАН 54157 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
201466 МЕРЛИН 19647 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
201467 РАСКАТ 25804 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
201468 ОПАЛ 51088 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
стр. 177 из 462 Первая... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ...Последняя

предыдущая | следующая