ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2024
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11542) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
399784 РАЗУМНЫЙ 8681 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП СИММЕHТАЛ. 0 0 0 0 0
399785 ГРЕГОР 697 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП СИММЕHТАЛ. 0 0 0 0 0
399786 ПОМПОН 5407 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП СИММЕHТАЛ. 0 0 0 0 0
399787 ЛИСТОК 4075 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП СЫЧЕВСКАЯ 0 0 0 0 0
399788 ОСКАР 343 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
399789 НОРМАЛЕОН 51996 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
399790 ОБЬЕКТИВ 10516 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
399791 УРЗОН 2930 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
399792 НАПЕРОН 7220 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
399793 НЕПТУН 150 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
399794 РАНО 14565 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП КИАHСКАЯ 0 0 0 0 0
399795 ЗВОНОК 7429 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП СЫЧЕВСКАЯ 0 0 0 0 0
399796 ХОМЯК 5355 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП СИММЕHТАЛ. 0 0 0 0 0
399797 ВОСТОК 1541 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП СИММЕHТАЛ. 0 0 0 0 0
399798 КУЛИК 5915 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП СИММЕHТАЛ. 0 0 0 0 0
399799 ДУБОК 5656 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП СИММЕHТАЛ. 0 0 0 0 0
399800 ЖАСМИН 401 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
400001 ВОСК 2 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 95 103 116 85 95
400002 СОН 11 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 115 86 63 103 115
400003 БАЛ 20 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 90 95 98 81 90
400004 КУРЕЦ 99042 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
400005 РАЙ 111 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 99 99 106 108 99
400006 ТРЕСК 119 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 94 97 100 104 94
400007 БУЯН 136 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 100 92 101 109 100
400008 КУДРЯВЫЙ 1629 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 94 98 93 102 94
стр. 242 из 462 Первая... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ...Последняя

предыдущая | следующая