ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2026
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 12402) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2026
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
402113 БЕСАРАБ 73246 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 129 93 132 92 133
402114 ДИСК 40942 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
402115 ФЛЕМИНГ 41016 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
402116 ФИЛЛАХ 40988 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
402117 ФРЕГАТ 41063 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
402118 ФАРГО 41097 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
402119 РЕБУС 41093 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
402120 ДОКЕР 41047 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
402121 ЗАЧАРИ 41105 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
402122 ПИК 40849 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
402123 ПЛОВ 40972 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
402124 ФАЗИЛЬ 41004 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
402125 ФИШ 41017 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
402127 РАКУРС 41020 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
402128 МЕЛЬБУРН 74947 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 124 92 129 113 131
402129 БЕРИНГ 71252 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 118 112 121 118 124
402132 БРУТ 48300 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 118 86 145 105 131
402134 БУТУЗ 71015 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 126 68 122 110 129
402135 САПСАН 79279 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 117 108 136 97 126
402136 БЛАСТЕР 35629 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 124 96 126 109 129
402138 БАСТАРД 12262 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 134 89 143 111 143
402140 БАНДЕР 73538 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 114 98 138 106 126
402141 ФРИСКО 41096 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
402142 ФАБРИС 41103 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
402143 БОКАЛ 41189 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
стр. 327 из 497 Первая... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ...Последняя

предыдущая | следующая