ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2026
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 12402) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2026
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
500457 ГИД 201 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 101 97 89 135 102
500458 СЕЛЕН 8919 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 101 67 93 73 95
500459 ДЖЕМ 1789 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 98 74 97 105 98
500460 КНЯЗЬ 8573 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
500461 ЮВЕЛИР 101184 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 109 87 86 93 101
500462 ЯСНЫЙ 50671191 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 108 57 70 116 97
500463 БЕЛЫЙ 51127821 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ГОЛШТИHСКАЯ 99 64 81 90 91
500464 ГОРНЫЙ 51127816 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 124 106 86 78 111
500465 МИРОВОЙ 51429108 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
500466 БОКСЕР 50672347 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 97 95 82 53 86
500467 ГЕТМАН 50635099 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 111 87 76 116 102
500468 ШУЛЕР 50635233 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 113 82 97 54 103
500469 ЗЕНИТ 50635201 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 94 99 105 100 98
500470 БАРЬЕР 50672305 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 104 91 78 105 96
500471 ВИТРАЖ 50671444 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 91 83 105 113 97
500472 КАМЕРОН 50643537 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
500473 МАДРИД 51429112 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 108 90 86 100 104
500474 МАЙДАН 51429118 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 101 78 92 82 96
500475 ЮВЕНТУС 51429121 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
500476 ТАЛИН 50508958 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 104 99 76 64 90
500477 СУДАРЬ 50508946 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 102 105 82 96 95
500478 СИДНЕЙ 50508945 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 110 98 84 95 102
500479 ВИКИНГ 50672313 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 88 74 101 96 91
500480 ЮЖНЫЙ 50635109 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
500481 ЮКАС 50635143 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 109 98 81 99 100
стр. 350 из 497 Первая... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ...Последняя

предыдущая | следующая