ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2025
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11752) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2025
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
599772 ВЕЛЮКС 726 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
599773 ТЕНОР 775 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
599774 АРАКУЛ 777 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
599775 НАБОБ 796 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
599776 КАШТАН 803 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
599777 ОБИХОД 804 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
599780 ФРЕЙЛАНК 883 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
599781 НАБЛЮДАТЕЛЬ 884 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
599783 РОДНИК 933 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
599784 ПИРАТ 989 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
599785 ФРАНК 2 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
599786 МАЛЫШ 1053 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
599787 ТИГР 1061 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
599788 КАКТУС 1069 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
599789 ПРОГРЕСС 1094 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
599790 КРИЧ 1293 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
599791 ВИНОКУР 1353 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
599792 ВОЖАК 1364 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
599793 ВЫМПЕЛ 1365 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
599794 ФАРС 1369 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
599795 КОЛОРИТ 1792 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
599796 ГЛЯНЕЦ 2003 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
599797 ЮНЕЦ 2324 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 87 0 102 106 0
599798 ОМАР 2575 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
599799 ГЛАСНЫЙ 2595 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
стр. 362 из 471 Первая... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ...Последняя

предыдущая | следующая