ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2025
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11816) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2025
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
699738 ШАТЕР 880 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
699739 БАЯН 883 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
699740 ШКИПЕР 887 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
699743 МУСКАТ 1091 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
699744 ФРАНТ 1161 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
699745 БОР 1207 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
699746 НАЛИМ 1234 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
699747 ПАРУС 1311 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
699748 ПОЛЮС 1373 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
699749 ЗУБР 3401 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
699750 РОЛИК 3501 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
699751 ХАСАН 3545 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
699752 КУЛИК 3615 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
699753 ФРУКТ 4309 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
699754 ЯЛИК 506451 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
699755 ЯСЕНЬ 509003 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
699756 ПЕРЕЦ 48183 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП СВЕТ.АКВИТАH 0 0 0 0 0
699757 ПЕРСИК 764057 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП СВЕТ.АКВИТАH 0 0 0 0 0
699758 МАК 778010947 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
699760 МЕЧ 9457 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ШВИЦКАЯ 0 0 0 0 0
699761 ФРАНС 5973485 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
699762 ПАРОЛЬ 8005900 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП СВЕТ.АКВИТАH 0 0 0 0 0
699763 ЮКОТАН 1534 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ШАРОЛЕ 0 0 0 0 0
750001 РИДЛЕР 6817117 КАНАДА ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
750002 АЛЛЕН 17129288 КАНАДА ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
стр. 412 из 473 Первая... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ...Последняя

предыдущая | следующая