ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2024
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11542) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
400244 БРИЗ 10822 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
400245 АЛЖИР 3904509851 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
400246 БУРАН 3904510079 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
400247 АТЛАС 4598 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 82 93 79 93 82
400248 МАКАР 3014646895 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 98 98 91 104 98
400249 МОРЯК 46958 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 90 73 105 90 90
400250 РЕЗУС 47300 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 88 115 64 63 88
400251 РУМЫН 47324 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 94 120 91 70 94
400252 ВАЙКОН 47898 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 91 106 94 85 91
400253 МИЛК 47533 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 89 100 83 104 89
400254 СТАТУС 47874 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 86 93 92 108 86
400255 ТУМАН 48790 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 92 82 79 63 92
400256 ТАРКАН 3014649351 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 94 91 88 122 94
400257 ДЮРАН 50144 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 114 100 83 106 114
400258 КВАНТ 959 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 100 105 86 95 100
400259 КАРАТ 4811 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
400260 АДАЖИО 145 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 101 96 73 62 101
400261 АРЧИ 146 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 92 71 84 72 92
400262 ЛИХАЧ 221 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
400263 ЛЮКС 226 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 88 72 112 104 88
400264 ХЕК 232 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
400271 ЗЕВС 279 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 84 86 87 114 84
400272 КАГОР 4812 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 97 95 70 103 97
400273 БУМЕР 103 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 90 0 96 103 90
400274 БУЛАТ 8225 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 103 0 95 100 103
стр. 252 из 462 Первая... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ...Последняя

предыдущая | следующая