ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2025
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11936) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2025
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
400059 МОРЖ 18560 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 96 72 100 79 91
400060 ЧАБОР 65 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 90 95 106 96 90
400061 БАЙКАНУР 483 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 90 104 102 87 91
400062 РОСТОК 715 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 73 96 111 86 78
400063 НОЧЛЕГ 2133 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
400064 ЛЮТИК 30 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
400065 ДЫМОК 1235 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 85 96 112 106 89
400066 ТУРИСТ 50 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 75 98 96 101 80
400067 КЕДР 191 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 81 92 95 84 81
400068 ГОЛ 69 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 93 81 77 96 89
400069 ПЕРСИК 734 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 91 78 100 119 92
400070 ШТЫК 1757 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 78 95 114 91 82
400071 НИЛ 1941 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
400072 МИР 761 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 86 84 106 114 89
400073 ВАСИЛЕК 111 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 85 91 140 98 91
400074 ВЕНЕЦ 735 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 76 106 120 100 83
400075 СОБОЛЬ 757 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 84 87 122 113 90
400076 МАТРОС 2081 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 95 84 92 103 94
400077 РОМ 2441 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 82 94 107 95 86
400078 СИРОП 18826 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 90 56 119 93 88
400079 РЫЖИК 209 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
400080 ВОСХОД 2339 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 92 86 105 86 91
400081 ШАЛУН 18828 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 105 75 113 107 104
400082 ПЛЕКС 110 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 91 92 97 96 91
400083 ДЖИГИТ 2879 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
стр. 248 из 478 Первая... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ...Последняя

предыдущая | следующая