ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2026
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 12402) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2026
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
400168 ГОНЕЦ 954 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 75 102 81 87 73
400169 ГОЛД 543 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 88 93 98 100 91
400171 ДРУГ 195 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 86 96 86 77 82
400172 ГРАНТ 196 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 91 89 79 97 86
400173 МАРТ 100 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 85 67 96 86 86
400174 ГРУЗ 1860 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 104 85 79 89 94
400175 КЕКС 1087 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 69 85 79 69 66
400176 БЛЕСК 4441 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 86 85 71 105 80
400177 БАЗИК 59213 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 93 114 102 106 97
400178 РОЛТОН 59059 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 104 89 91 97 100
400179 СУЛТАН 62071 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 99 86 83 86 92
400180 БОЛОТОН 308326249 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 100 104 78 110 94
400181 СИЛЬВЕР 6125 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 97 84 84 81 90
400182 СИМВОЛ 51158625 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 109 103 83 106 102
400183 СТЮАРД 3347 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
400184 РАДАР 3811 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 98 96 72 129 93
400185 ЛЮКС 3823 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 92 91 83 95 88
400186 МРАМОР 3829 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
400187 ВАРЯГ 6111 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 79 79 88 110 81
400188 УДАРНИК 6065 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 74 85 97 80 77
400189 РАТМИР 55 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 96 84 94 113 97
400190 КОРАЛ 12 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
400191 РЫЦАРЬ 6 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 96 89 98 94 96
400192 МАРТИН 54 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 115 102 109 81 113
400193 ШАМАН 20 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 86 91 89 99 86
стр. 257 из 497 Первая... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ...Последняя

предыдущая | следующая