ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2024
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11542) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
1077 ЯГУАР 0 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
1083 ШЕЙХ 0 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
1086 ПЕГАС 0 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
1087 ДОЛЛАР 0 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
1089 ВАРФОЛОМИТ 0 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
1091 ДОСУЖИЙ 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
1093 ПЕКАРЬ 0 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
1094 ФАВОРИТ 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 95 104 103 97 95
1095 ЯНТАРЬ 0 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
1099 ФАРФОР 0 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
1111 БОЕЦ 4621 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
1113 НАЖДАК 0 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
1117 ПЕВЕЦ 0 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
1119 КРОН 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
1121 СОКОЛ 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
1124 НАТРИЙ 6137 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
1129 КРЕСС 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
1133 АВРАЛ 0 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
1137 АНЧАР 0 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
1143 ВИХРЬ 0 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
1145 ОРФЕЙ 0 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
1150 ДЕБЮТ 0 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
1151 ДЕРЗКИЙ 0 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
1153 ФЛАКОН 0 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
1156 ВЕЩУН 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
стр. 26 из 462 Первая... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...Последняя

предыдущая | следующая