ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2026
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 12402) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2026
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
401241 АНТЭЙ 52266 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401242 МАЛЫШ 52257 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401243 ФИДЕР 46610 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401244 ОРЛИК 52272 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401245 СОН 52264 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401246 СИЛАЧ 52265 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401247 БОСФОР 23543 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401248 ФЛЭШ 14807 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401249 ХАНОЙ 34199 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 95 104 108 111 101
401250 МАТРИКС 84238 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 139 114 103 110 132
401251 ФИНТ 24759 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401252 МАЙБАХ 96672 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 131 89 118 97 130
401253 БАГЕТ 23609 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401254 НЕКТАР 52275 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401255 БАЛАНС 23605 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401256 ПОСЕЙДОН 50 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401258 ХАРИТОН 52343 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401259 ХАВЬЕР 52353 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401260 ОРБИТ 9094 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 134 77 106 110 129
401261 СОЛЯРИС 8776 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 115 86 97 93 110
401262 БАГРАМ 96033 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 114 84 101 104 112
401263 ДЖЕРОМ 25175 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 107 100 111 94 109
401264 ПРАЙД 86260 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 114 118 98 99 111
401266 ЭРЛАН 54057 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 154 80 116 106 148
401267 СНИКЕРС 29483 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 122 108 93 106 115
стр. 293 из 497 Первая... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ...Последняя

предыдущая | следующая