ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2025
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11936) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2025
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
401235 БЫСТРЫЙ 52247 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401236 Л.Н 52249 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401237 АЙДАХО 60961 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 148 105 116 111 141
401238 КРУТОЙ 42541 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 118 87 106 120 115
401239 СТАЛКЕР 34097 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 149 90 125 117 142
401240 МИЧИГАН 84401 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 111 83 101 104 107
401241 АНТЭЙ 52266 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401242 МАЛЫШ 52257 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401243 ФИДЕР 46610 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401244 ОРЛИК 52272 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401245 СОН 52264 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401246 СИЛАЧ 52265 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401247 БОСФОР 23543 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401248 ФЛЭШ 14807 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401249 ХАНОЙ 34199 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 107 107 111 116 109
401250 МАТРИКС 84238 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 118 94 100 116 115
401251 ФИНТ 24759 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401252 МАЙБАХ 96672 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 137 88 117 117 132
401253 БАГЕТ 23609 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401254 НЕКТАР 52275 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401255 БАЛАНС 23605 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401256 ПОСЕЙДОН 50 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401258 ХАРИТОН 52343 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401259 ХАВЬЕР 52353 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401260 ОРБИТ 9094 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 124 83 110 111 119
стр. 288 из 478 Первая... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ...Последняя

предыдущая | следующая