ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2026
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 12278) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2026
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
401005 БАЙРОН 9520163 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401006 ВАЙК 9520190 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401007 КРЕКЕТ 52394 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401008 ГЕРОН 52068 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401009 ГАРАНТ 9520251 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401010 СКАНЕР 52980 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401011 ТЕХАС 52138 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401012 КРИС 28394 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 102 100 68 94 90
401013 ХАММЕР 96551 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 83 110 97 100 87
401014 ЛИНКОР 42435 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 92 94 93 90 91
401015 АЙЛЕНД 88094 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 158 103 92 120 143
401016 БРАЙС 56201 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 153 93 87 121 138
401017 МЕНОР 47364 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 141 105 106 97 133
401018 САНДРО 47365 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 127 89 108 117 126
401019 СОРЕЛЬ 47380 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 128 86 104 96 122
401020 ЖИМОН 52145 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401021 САМФИР 52143 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401022 КОЛЕР 52993 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401023 АВИС 52135 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401024 ЛЕОР 52146 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401025 БИНЕР 9521515 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401026 ШЕРМАН 29218 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 141 79 93 96 127
401027 ЛИНКОЛЬН 88244 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 141 105 89 115 128
401028 ЧИНГИЗ 40365 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401029 БАХУС 9521551 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
стр. 283 из 492 Первая... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ...Последняя

предыдущая | следующая