ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2025
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11848) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2025
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
401096 СКАЙ 951919 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401097 ДИКАРЬ 9521153 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401098 МИКРОН 9521171 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401099 АЙСБЕРГ 9520057 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401100 ГВИДОН 81422 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401101 ГАДОР 69882 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401102 ГЕКТОР 52118 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401103 ГРАНТ 52120 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401104 СЛАЙД 52279 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401105 АЛЬФ 81424 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401106 СКУБИДУ 82183 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401107 БЕРТОН 2986536 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 110 105 102 99 108
401108 ПАРТОС 7983402 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 140 105 113 93 133
401110 БАЙРОН 52283 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401112 САФАР 29664 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 149 93 92 95 136
401113 ОСКАР 2986527 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 136 72 119 121 129
401114 САЙГОН 14022 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 160 86 82 84 142
401115 АЗУРИТ 52316 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401116 АКЕЛ 52306 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401117 ЧУДНЫЙ 0 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401118 ВАЙБЕР 57935 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 120 99 101 125 118
401119 СЕМУР 4340 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 155 98 101 113 144
401120 ЧЕКИН 4885 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 136 102 112 103 129
401121 КАРАКОЛ 41007 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 130 92 103 101 123
401122 СТЕНЛИ 41105 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 121 111 87 93 115
стр. 282 из 474 Первая... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ...Последняя

предыдущая | следующая