ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2025
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11848) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2025
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
401149 БАДЕН 52187 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401150 АРБУЗ 52195 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401151 РОДЕН 1439 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401152 КУРАЖ 82188 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401153 БЕРИК 52193 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401154 ШТОРМ 55171 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401155 ФОГЕЛЬ 53058 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 128 107 100 114 124
401156 АЛЕФ 52282 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401157 ЛИМОН 0 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401158 ХРУСТ 20845 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401159 ШЕЙХ 41723 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 106 85 104 101 104
401160 АДАР 9522055 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401161 АЛИЗ 52190 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401162 БАУЗЕР 52191 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401163 АНДРО 56918 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401164 БИРКО 20662 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401165 СТРАЙК 62337 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 102 71 67 79 92
401166 ШАРКО 41823 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 121 101 87 84 113
401167 АБУС 52206 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401168 АНАНАС 52211 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401169 АВАТАР 9521038 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401170 ФАРАОН 99477 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 139 119 160 109 141
401171 АЙРОН 5893 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401172 БЛЭЙД 82528 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 138 109 140 146 141
401173 ОСВАЛЬД 8134 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
стр. 284 из 474 Первая... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ...Последняя

предыдущая | следующая