ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2026
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 12124) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2026
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
401131 БЛЮЗ 39098 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401132 АРОН 54819 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401133 ШУСТРИК 54818 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401134 ЖОРЖ 15445 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401135 АЛБАН 81653 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401136 АЙКАР 52183 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401137 БАК 52288 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401138 САНТА 41239 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 137 114 98 105 128
401139 ЛЕПС 23271 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 95 72 104 96 97
401140 БОНУС 52313 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401141 АКС 52198 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401142 КЭПТЕН 41327 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 96 114 106 116 102
401143 ЛОЦМАН 98849 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 101 100 90 113 99
401145 ОЛИМП 62188 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 118 120 114 111 121
401146 ВЕРОН 52204 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401147 ШАНТИ 41575 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 103 94 96 113 102
401148 БАРК 52199 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401149 БАДЕН 52187 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401150 АРБУЗ 52195 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401151 РОДЕН 1439 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401152 КУРАЖ 82188 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401153 БЕРИК 52193 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401154 ШТОРМ 55171 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401155 ФОГЕЛЬ 53058 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 120 112 96 120 116
401156 АЛЕФ 52282 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
стр. 286 из 485 Первая... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ...Последняя

предыдущая | следующая