ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2025
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11848) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2025
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
401199 ВЕРМУТ 8138302 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 106 116 108 108 108
401200 ГАВРОШ 46546 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401201 ДЕЙЛ 52216 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401202 АРИС 52202 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401203 БАНДЕРОС 19757 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401204 БАЛТИМОР 23449 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401205 БУШ 43082 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401206 БАРХАН 23459 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401207 БАСТИАН 46524 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401208 ДОЖДИК 52229 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401209 АСКЕР 52219 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401210 ГРАФ 0 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401211 ГРИФ 0 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401212 КАМЕЛОТ 8907529 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 141 105 113 111 135
401213 СЭМ 52090 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401214 БАКС 83066 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401215 СИБАС 30159 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401216 ВЕКТОР 30060 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401217 ВИННЕР 66485 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401218 МАЛДЕР 8908189 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 155 85 90 116 142
401219 ЛЕГО 2324 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 141 90 96 98 130
401220 ХЬЮСТОН 68367 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 128 102 113 121 126
401221 ДАЙМОНД 8138344 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 118 121 124 110 120
401222 ВАТСОН 67733 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 140 99 89 114 132
401223 ЧИЖ 9519875 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
стр. 286 из 474 Первая... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ...Последняя

предыдущая | следующая