ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2025
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 12033) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2025
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
401017 МЕНОР 47364 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 143 108 104 94 134
401018 САНДРО 47365 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 124 86 110 117 120
401019 СОРЕЛЬ 47380 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 130 92 106 98 123
401020 ЖИМОН 52145 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401021 САМФИР 52143 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401022 КОЛЕР 52993 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401023 АВИС 52135 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401024 ЛЕОР 52146 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401025 БИНЕР 9521515 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401026 ШЕРМАН 29218 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 143 78 95 92 129
401027 ЛИНКОЛЬН 88244 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 146 110 89 115 137
401028 ЧИНГИЗ 40365 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401029 БАХУС 9521551 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401030 АКРИЛ 9521506 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401031 ЭВКЛИД 87088 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 134 120 96 109 129
401032 БУДИНИТ 9521694 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401033 СЭТ 9520899 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401034 БЛЕСК 52095 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401035 АХТАЙ 5030 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401037 КЕЙН 47547 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 91 79 59 101 86
401038 КУРТ 43070 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 116 119 81 108 113
401039 СТАРК 88592 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 122 87 112 116 118
401040 СЭНДИ 47470 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 112 80 74 92 104
401041 ВЕРЕСК 38600 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401042 СПУТНИК 38742 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
стр. 281 из 482 Первая... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ...Последняя

предыдущая | следующая