ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2024
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11542) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
401005 БАЙРОН 9520163 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401006 ВАЙК 9520190 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401007 КРЕКЕТ 52394 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401008 ГЕРОН 52068 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401009 ГАРАНТ 9520251 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401010 СКАНЕР 52980 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401011 ТЕХАС 52138 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401012 КРИС 28394 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 102 107 68 97 102
401013 ХАММЕР 96551 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 83 113 107 96 83
401014 ЛИНКОР 42435 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 102 94 88 94 102
401015 АЙЛЕНД 88094 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 162 109 88 122 162
401016 БРАЙС 56201 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 154 101 91 109 154
401017 МЕНОР 47364 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 146 108 101 97 146
401018 САНДРО 47365 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 105 88 114 118 105
401019 СОРЕЛЬ 47380 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 122 97 109 98 122
401020 ЖИМОН 52145 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401021 САМФИР 52143 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401022 КОЛЕР 52993 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401023 АВИС 52135 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401024 ЛЕОР 52146 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401025 БИНЕР 9521515 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401026 ШЕРМАН 29218 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 144 80 85 101 144
401027 ЛИНКОЛЬН 88244 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 155 109 88 112 155
401028 ЧИНГИЗ 40365 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401029 БАХУС 9521551 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
стр. 276 из 462 Первая... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ...Последняя

предыдущая | следующая