ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2024
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11542) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
401030 АКРИЛ 9521506 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401031 ЭВКЛИД 87088 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 148 115 122 107 148
401032 БУДИНИТ 9521694 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401033 СЭТ 9520899 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401034 БЛЕСК 52095 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401035 АХТАЙ 5030 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401037 КЕЙН 47547 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 89 92 65 101 89
401038 КУРТ 43070 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 112 119 80 109 112
401039 СТАРК 88592 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 115 97 107 128 115
401040 СЭНДИ 47470 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 115 92 84 100 115
401041 ВЕРЕСК 38600 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401042 СПУТНИК 38742 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401043 БРЕКЕТ 2985784 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 144 82 108 123 144
401044 ЭСТЕТ 87085 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 130 102 111 83 130
401045 БАЛЬЗАМ 2985798 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 147 88 112 133 147
401046 АРЛЕН 9521700 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401047 АЙДАН 52176 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401048 БАЯН 9521597 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401049 ГРАДУС 52166 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401050 ЭЛЬДУС 52318 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401051 БАСТЕР 52319 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401052 ЯКОРЬ 52164 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401053 КРИПТОН 60814 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 141 76 90 102 141
401054 БАЛХАШ 45805 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 93 94 121 115 93
401055 МЕРЛИН 43198 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 119 117 106 89 119
стр. 277 из 462 Первая... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ...Последняя

предыдущая | следующая