ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2025
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11848) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2025
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
400994 АМАН 52050 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
400995 АЛИСТАР 52051 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
400996 ДАКС 52059 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
400997 АЙДАН 52057 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
400998 ФРАК 28434 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
400999 ШУТ 28438 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401000 СОКОЛ 26047 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401001 ЧИТОС 0 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401002 АКИМ 9519936 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401003 БАЗАН 9519972 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401004 АМПЕР 9520075 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401005 БАЙРОН 9520163 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401006 ВАЙК 9520190 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401007 КРЕКЕТ 52394 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401008 ГЕРОН 52068 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401009 ГАРАНТ 9520251 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401010 СКАНЕР 52980 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401011 ТЕХАС 52138 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401012 КРИС 28394 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 103 97 71 94 98
401013 ХАММЕР 96551 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 81 112 99 100 86
401014 ЛИНКОР 42435 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 100 101 95 91 98
401015 АЙЛЕНД 88094 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 158 105 93 121 147
401016 БРАЙС 56201 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 153 106 90 114 143
401017 МЕНОР 47364 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 142 107 107 93 134
401018 САНДРО 47365 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 113 85 107 116 110
стр. 278 из 474 Первая... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ...Последняя

предыдущая | следующая