ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2026
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 12402) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2026
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
401037 КЕЙН 47547 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 93 79 62 104 82
401038 КУРТ 43070 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 112 119 77 104 102
401039 СТАРК 88592 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 121 88 111 108 121
401040 СЭНДИ 47470 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 116 82 78 88 103
401041 ВЕРЕСК 38600 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401042 СПУТНИК 38742 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401043 БРЕКЕТ 2985784 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 144 83 92 114 132
401044 ЭСТЕТ 87085 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 130 91 94 77 118
401045 БАЛЬЗАМ 2985798 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 142 90 104 124 137
401046 АРЛЕН 9521700 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401047 АЙДАН 52176 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401048 БАЯН 9521597 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401049 ГРАДУС 52166 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401050 ЭЛЬДУС 52318 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401051 БАСТЕР 52319 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401052 ЯКОРЬ 52164 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401053 КРИПТОН 60814 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 132 82 86 96 119
401054 БАЛХАШ 45805 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 97 87 120 112 107
401055 МЕРЛИН 43198 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 120 107 104 88 116
401056 ГАМЛЕТ 80672 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401057 ГЕРМЕС 25315 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401058 АТЛАНТ 52322 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401059 БИЗОН 52311 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401060 ВАЙС 52327 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401061 БАГОР 52326 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
стр. 285 из 497 Первая... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ...Последняя

предыдущая | следующая