ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2024
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11542) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
401235 БЫСТРЫЙ 52247 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401236 Л.Н 52249 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401237 АЙДАХО 60961 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 110 109 120 100 110
401238 КРУТОЙ 42541 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 116 87 102 115 116
401239 СТАЛКЕР 34097 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 135 96 134 102 135
401240 МИЧИГАН 84401 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 126 101 112 101 126
401241 АНТЭЙ 52266 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401242 МАЛЫШ 52257 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401243 ФИДЕР 46610 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401244 ОРЛИК 52272 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401245 СОН 52264 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401246 СИЛАЧ 52265 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401247 БОСФОР 23543 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401248 ФЛЭШ 14807 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401249 ХАНОЙ 34199 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 114 104 117 117 114
401250 МАТРИКС 84238 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 124 95 121 126 124
401251 ФИНТ 24759 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401252 МАЙБАХ 96672 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 112 80 118 118 112
401253 БАГЕТ 23609 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401254 НЕКТАР 52275 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401255 БАЛАНС 23605 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401256 ПОСЕЙДОН 50 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401258 ХАРИТОН 52343 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401259 ХАВЬЕР 52353 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401260 ОРБИТ 9094 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 128 74 135 108 128
стр. 285 из 462 Первая... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ...Последняя

предыдущая | следующая