ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2026
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 12139) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2026
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
401153 БЕРИК 52193 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401154 ШТОРМ 55171 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401155 ФОГЕЛЬ 53058 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 120 112 96 120 116
401156 АЛЕФ 52282 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401157 ЛИМОН 0 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401158 ХРУСТ 20845 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401159 ШЕЙХ 41723 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 104 85 100 99 103
401160 АДАР 9522055 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401161 АЛИЗ 52190 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401162 БАУЗЕР 52191 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401163 АНДРО 56918 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401164 БИРКО 20662 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401165 СТРАЙК 62337 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 129 109 102 112 124
401166 ШАРКО 41823 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 111 93 83 80 100
401167 АБУС 52206 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401168 АНАНАС 52211 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401169 АВАТАР 9521038 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401170 ФАРАОН 99477 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 127 114 123 89 127
401171 АЙРОН 5893 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401172 БЛЭЙД 82528 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 130 104 128 131 137
401173 ОСВАЛЬД 8134 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401174 КЛАЙД 40402 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 146 117 149 123 155
401175 ДАНТЕС 429 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 135 78 102 121 129
401176 ШЕФИЛД 6417 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 118 106 121 99 121
401177 ПАТРИК 39881 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 148 111 125 124 148
стр. 287 из 486 Первая... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ...Последняя

предыдущая | следующая