ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2026
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 12402) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2026
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
401671 МАРТИН 23382 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401672 ОРИО 23413 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401673 АМУР 23431 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401674 ОКТАВИО 23464 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401675 ОНКАР 23475 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401676 АРМАН 23433 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401677 ОКСВАРД 234490 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401678 ГАШЕК 88078 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401679 БАГЕТ 23141 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401680 ВЛАСТЕЛИН 23415 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401681 НОРМАН 23396 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401682 НОРД 23406 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401683 ГЕДЕЛИСК 52832 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401684 СПРИНТ 52847 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401685 ПАТРИК 23423 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401686 АМИР 23457 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401687 АСЛАН 23439 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401688 ОР Л 23453 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401689 ВЕЛЬМОН 73755 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 117 92 119 127 124
401690 ЯНДЕКС 73872 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 121 104 88 113 114
401691 РЕНУАР 92080 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 125 87 110 116 125
401692 ЙОД 18146 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 119 110 107 109 119
401693 ОДИССЕЙ 53049 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 113 98 94 103 109
401695 МЕДОК 23465 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401696 ПЕРЕЦ 23489 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
стр. 310 из 497 Первая... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ...Последняя

предыдущая | следующая