ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2024
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11542) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
401792 ТЕТРИС 52743 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 115 103 118 107 115
401793 БРАМС 73248 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 109 88 125 94 109
401794 БРУТАЛ 92515 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 112 110 120 105 112
401795 ДЖИГАН 52414 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 103 94 118 126 103
401796 РАЙНЕР 70538 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 122 86 132 115 122
401797 БУРЖУЙ 70512 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401798 БРИТАН 52761 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401799 ВОЛЬФ 88219 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401800 МУРАТ 53695 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 117 101 125 116 117
401801 ФРЕШ 23567 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401802 ШВЕПС 23627 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401803 ФАДЕЙ 23618 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401804 ФОРЕСТ 23600 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401805 ФЕОДАЛ 23636 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401806 ХЕРСОН 23643 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401807 ХУЧ 23604 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401808 ХАРЛЕЙ 23623 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401810 СЕКРЕТ 99552 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 93 97 96 97 93
401811 ЭМБАРГО 88351 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401812 НЕРОН 88223 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401813 ФОКС 23633 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401814 СУЛЕН 23544 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401815 СМЕЛЫЙ 23558 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401816 БАЙК 99152 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 126 99 116 106 126
401817 ПРОНЬКА 23550 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
стр. 307 из 462 Первая... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ...Последняя

предыдущая | следующая