ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2025
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11848) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2025
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
401627 КАМИЛЬ 52827 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401628 КРЕКЕТ 52825 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401629 КАМЫШ 52874 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401630 КРИСТИАН 23410 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401631 ОРВИСТО 23389 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401632 ОРЛАНДО 23393 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401633 ОЛИВЕР 52873 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401634 ОСТИН 23405 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401635 АВЬЕР 23408 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401636 БУЛАТ 23427 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401637 ВЬЮНОК 52864 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401638 НИК 23384 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401639 НИТЕРОЙ 23388 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401640 ФЛОКС 23404 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401641 БАМБИНО 51985 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 110 101 125 110 111
401642 ВОЛЬФ 52781 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401643 САЛАВАТ 52861 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401644 СУЛТАН 52875 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401645 СОРБОН 91785 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 119 64 91 102 110
401646 НУРЛАН 52824 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401647 ФАСТУМ 29241 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401648 ФЛИРТ 29359 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401649 ОСКАР 23481 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401650 ОРАТОР 52552 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 128 101 130 116 127
401651 БАХРЕЙН 73777 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ГОЛШТИHСКАЯ 124 53 124 112 117
стр. 303 из 474 Первая... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ...Последняя

предыдущая | следующая