ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2024
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11542) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
401613 РОКФОР 28843 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 126 78 108 116 126
401614 БЕРТРАН 25967 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 106 116 121 105 106
401615 СФИНКС 29173 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 114 84 103 128 114
401616 ДЖЕДАЙ 26119 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 110 112 112 110 110
401617 АРХИМЕД 26137 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 115 93 117 111 115
401618 ВАЙГАР 50488 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401619 КВЕСТ 50494 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401620 ЗИМОГОР 91723 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 120 69 120 104 120
401621 ДУСТ 72993 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401622 ДЖОРДОН 52789 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401623 САНЖАР 52868 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401624 САМИР 52857 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401625 АШОТ 52849 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401626 САМСОН 23380 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401627 КАМИЛЬ 52827 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401628 КРЕКЕТ 52825 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401629 КАМЫШ 52874 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401630 КРИСТИАН 23410 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401631 ОРВИСТО 23389 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401632 ОРЛАНДО 23393 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401633 ОЛИВЕР 52873 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401634 ОСТИН 23405 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401635 АВЬЕР 23408 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401636 БУЛАТ 23427 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401637 ВЬЮНОК 52864 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
стр. 300 из 462 Первая... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ...Последняя

предыдущая | следующая