ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2025
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11848) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2025
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
401527 МЕМФИС 25743 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 129 98 130 114 127
401528 РИХТЕР 28771 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 123 77 102 102 116
401529 ЛЕСНИК 42138 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401530 ЛЕСТОР 8519 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401531 ЛЕГИОН 52597 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401532 РЕНАТ 52511 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401533 БАТОН 52628 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401534 ФАНТИК 52686 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401535 ВИРАЖ 52598 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401536 ДАВОС 23728 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 98 102 117 111 101
401537 ФАРТОВЫЙ 28869 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 124 121 97 93 119
401538 ФАРКОП 59307 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401539 ЛОНДОН 49970 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 113 88 99 111 109
401540 ФЕДЕРИКО 50480 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401541 ТВИСТЕР 47855 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 115 104 105 118 115
401542 КАРАБАС 24182 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401543 УНИК 24378 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401544 СИБАРИТ 28459 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401545 ЛИГБИР 52632 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401546 ФОРД 52666 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401547 БЛЮЗ 52750 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401548 АГНИЙ 52756 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401549 МАРКУС 52660 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401550 ЖОРЖ 52757 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401551 ГЛЕБ 52766 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
стр. 299 из 474 Первая... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ...Последняя

предыдущая | следующая