ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2025
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11936) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2025
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
401563 КАЛИБРИ 52764 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401564 ОРЛАНДО 52826 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401565 ФРАНК 52562 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401566 ВИТЕБСК 52604 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401567 АДРИАН 52667 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401568 ВИКОНТ 52731 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401569 ДЖЕРРОД 50962 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 120 106 100 108 117
401570 ЙОГ 51000 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 120 100 128 127 122
401571 ФОКСТЕР 28979 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 115 110 114 113 116
401572 МАСТО 3416 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401573 ЗУЛУ 50055 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401574 СЕБАСТЬЯН 8668 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401575 ВОЛМЕР 19018 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401576 СИЛЬВЕСТЕР 20368 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401577 ЛИНУКС 20523 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401578 КАРСТЕН 19359 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401579 БРОНКО 2100 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401580 ЛАТРОП 2271 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401581 ПАСЬЮТ 7118 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401582 БАЙЛОР 2468 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401583 РАУЛЬ 51050 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 101 103 116 115 105
401584 ДАМАСК 92368 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 118 94 96 117 115
401585 ВАНДАМ 24806 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401586 ВЕКСЕЛЬ 24802 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
401587 КВИНТО 50458 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
стр. 301 из 478 Первая... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ...Последняя

предыдущая | следующая