ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2026
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 12124) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2026
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
401866 НАБОР 88499 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401867 САРГУН 88509 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401868 САТИР 88543 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401869 СЕЙДОН 88583 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401870 СЕРКО 21190 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 109 86 110 105 111
401871 ФАНАТ 190 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 102 98 114 109 108
401872 ДУБЛЬ 88703 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401873 ФИНТ 88673 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401874 СКВОТ 88621 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401875 МАКУС 53563 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 117 73 115 95 117
401876 КАПОТ 88691 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401877 БЕТАЛ 88693 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401878 ХОЛОДОК 23774 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401879 ХАВЬЕР 23801 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401880 КРОТ 23830 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401881 КУРАЖ 23762 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401882 ХОЛДИНГ 23804 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
401883 АБРИКОС 237062 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401884 РИЧЧИ 237080 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401885 РАБИНЗОН 23789 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401886 РОСАРИО 23768 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401887 АХАР 23744 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401888 РИМЛЕН 23834 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401889 АРАРАТ 23741 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
401890 РЫЦАРЬ 23812 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
стр. 315 из 485 Первая... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ...Последняя

предыдущая | следующая