ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2024
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11542) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
2320 НОЛЬ 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
2324 ОХОТНИК 9414 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
2325 ОПАЛ 0 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
2337 ВЕШНИЙ 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
2341 ЛЕД 8 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
2351 БАРОН 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
2361 ДИАТЕЗ 4123 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
2365 ЛЕОПАРД 4143 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
2366 АЛЬБАТРОС 292 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
2371 МАРШ 6831 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
2377 ДЖАЗ 4324 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
2387 БОЯРЫШНИК 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
2390 МАЯК 226119 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 88 101 96 89 88
2398 МИФ 0 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
2407 ШАРИФ 0 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
2414 ДРАГУН 6145 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
2419 НАГАН 7018 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
2434 ФОКУС 2 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
2435 ПОСЛУШНИК 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
2461 НОВОСЕЛ 0 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
2473 ГВАРДЕЕЦ 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
2476 АКТИНИЙ 264 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
2479 МОТОР 0 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
2481 ИРИС 6017 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 90 81 116 91 90
2482 ФЕРДИНАНД 0 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
стр. 36 из 462 Первая... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ...Последняя

предыдущая | следующая