ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2025
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11848) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2025
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
500270 БЕККЕР 302597377 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 103 95 75 68 95
500271 БОНУС 301464851 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 113 75 37 54 95
500272 ЛИСТОПАД 367 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 96 92 90 92 94
500273 ЛОТОС 7847 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 107 123 79 136 109
500274 ЭБОНИТ 7887 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 92 48 68 52 79
500275 ЭЛЬБРУС 10006 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 97 86 93 99 95
500276 КУПОРОС 4798 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 111 115 103 83 108
500277 ТВИКС 4777 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 86 79 100 81 85
500278 БРЮНЕТ 7989 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 103 101 93 111 103
500279 ЧЕЛЕНДЖЕР 302597723 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 101 83 106 129 102
500280 АРМСТРОНГ 301464790 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 104 97 76 107 100
500281 БОЛСТЕР 20787 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 107 97 46 122 101
500282 МАРВЕЛ 20788 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 112 89 95 33 100
500283 МАКС 20789 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 91 86 93 78 88
500284 ГАЛЛУС 3212331067 РУСП МИНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
500285 ГЕРДСОН 3212331865 РУСП МИНСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
500286 МАРШАЛ 227 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 104 88 98 79 99
500287 РОЛЕКС 7431 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 98 109 70 77 94
500288 РОНАЛЬД 7456 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 117 70 76 73 104
500289 ФАКЕЛ 8403 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 110 99 93 109 108
500290 БАРИТОН 8253 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 99 84 102 93 97
500291 КЛИМАТИС 4810 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 118 90 90 95 111
500292 БАР 8163 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 103 102 92 82 99
500293 МАНГУСТ 8173 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 113 98 88 49 102
500294 ВИЗИР 8215 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 99 91 86 93 96
стр. 332 из 474 Первая... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ...Последняя

предыдущая | следующая