ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2024
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11542) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
500513 САМУРАЙ 51429211 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 114 93 98 86 114
500514 ЭКСПРЕСС 51429213 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 97 87 74 112 97
500515 ЭФФЕКТ 51429206 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 116 69 92 93 116
500516 ЛИБЕРАЛ 50644595 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
500517 АДОЛЬФ 50609387 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 74 68 73 95 74
500518 АНШЛАГ 50609381 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
500519 ЛИПТОН 50645101 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 120 122 104 107 120
500520 БЭТМАН 50609315 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 107 93 80 96 107
500521 СЮРПРИЗ 50645179 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
500522 РЫСАК 50609707 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 96 90 101 78 96
500523 ЛУЧИК 50645061 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 95 125 78 112 95
500524 ГУРМАН 50609383 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 123 85 75 146 123
500525 ГЕРАКЛ 50645133 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 131 101 71 128 131
500526 КОБАЛЬТ 50606877 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 107 97 90 111 107
500527 ШАМАН 20 РУСП МИНСКОЕ ПП ЛИМУЗИHСКАЯ 0 0 0 0 0
500528 ДЖАЗ 50508996 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 118 99 98 88 118
500529 ДЖИГИТ 50549969 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 106 96 76 50 106
500530 ТАЙСОН 834 РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП ГОЛШТИHСКАЯ 92 74 78 114 92
500531 САМАНТ 50644475 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 91 115 90 117 91
500532 СЕВЕРИН 13138 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 113 82 77 80 113
500533 ГРИМ 15417 РУСП МИНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
500534 ТЕМБР 51429265 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 104 112 81 113 104
500535 ТАМИР 51429288 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 89 107 70 69 89
500536 НОРМАН 5011 РУСП МИНСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
500537 ЮМОР 10355096 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 109 71 91 99 109
стр. 337 из 462 Первая... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ...Последняя

предыдущая | следующая