ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2024
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11542) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
9853 ИНДУС 9703 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
9892 АРХИВ 1634 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
9896 КРИСТАЛЛ 30 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
9917 ПЕСТРЯЧОК 9797 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
9979 ОРХИДЕЙ 1789 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
12247 РИКУС 6107 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
12494 ЯНКО 4233 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
12621 ГОРОСКОП 0 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 107 99 103 98 107
15864 ПЕСЕЦ 864 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП СВЕТ.АКВИТАH 0 0 0 0 0
15958 ПРОТОН 64058 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП СВЕТ.АКВИТАH 0 0 0 0 0
16188 ПАРНАС 188 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП СВЕТ.АКВИТАH 0 0 0 0 0
21758 ДОНЕЦ 0 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ДЖЕРСЕЙСКАЯ 0 0 0 0 0
21760 ДРАКОН 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ДЖЕРСЕЙСКАЯ 0 0 0 0 0
21761 ДЕБОШИР 0 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ДЖЕРСЕЙСКАЯ 0 0 0 0 0
21765 ДУБ 0 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП ДЖЕРСЕЙСКАЯ 0 0 0 0 0
30020 ХРОМ 0 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
30023 ФЛАКОН 70 РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
30070 ЛЕСОРУБ 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 96 92 98 84 96
30747 МЭР 617 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
31106 ТЕХАС 620 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
31391 РЕЙН 688 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
31574 ДИН 521 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
31850 АРКАН 0 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
32781 ПРЯНИК 40 РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП СВЕТ.АКВИТАH 0 0 0 0 0
38517 БАНАН 43 РУСП МИНСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
стр. 52 из 462 Первая... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ...Последняя

предыдущая | следующая