ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2024
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11542) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
100030 ГАРАНТ 96381 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
100031 ВОЛЬНЫЙ 1504 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 79 87 105 98 79
100032 АЛМАЗ 1448 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
100033 ТАЙМЫР 982 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
100034 ГЕНЕРАЛ 1202 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 96 98 95 106 96
100035 ХИМОЗИН 1116 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
100036 СЕНАТ 1010 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
100037 БИСЕР 605 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 97 98 94 105 97
100038 ГИАЦИНТ 172 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
100039 ФОНТАН 3047 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
100040 МАКС 3045 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
100041 ГЕРОЙ 266 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
100042 ВЕЕР 127 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 95 98 107 93 95
100043 ЛУК 424 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 61 99 122 97 61
100044 ОРЕХ 40 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
100045 АРАХИС 2226 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
100046 АТЛЕТ 0 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
100047 ПЕРУН 1910 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 90 98 103 93 90
100048 ПЕРСТЕНЬ 1902 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
100049 ЧИСТОТЕЛ 521 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
100050 МОГУЧИЙ 6809 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 88 72 105 87 88
100051 МОРЗЕ 104 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
100052 АДЕМ 2217 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
100053 ФАРАОН 2393 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
100054 БРЮНЕТ 2243 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 98 92 95 103 98
стр. 55 из 462 Первая... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ...Последняя

предыдущая | следующая