ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2024
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11542) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
100055 ЭДМОН 559 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
100056 РУБИН 6525 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 92 95 93 89 92
100057 АБРИКОС 2228 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
100058 МОСКИТ 6991 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
100059 ЭТАЛОН 6831 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
100060 ГУСАР 2264 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 95 92 90 110 95
100061 СИЛАЧ 997 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП СИММЕHТАЛ. 0 0 0 0 0
100062 СИГНАЛ 797 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП СИММЕHТАЛ. 0 0 0 0 0
100063 КЛАРК 2317 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
100064 ЛЕЩ 280 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
100065 СОКОЛ 2333 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП СИММЕHТАЛ. 0 0 0 0 0
100066 СКВОРЕЦ 197 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП СИММЕHТАЛ. 0 0 0 0 0
100067 МОНОЛОГ 6987 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
100068 ГРОМ 905 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 94 94 115 100 94
100069 АЛЬБАТРОС 2443 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 87 90 107 89 87
100070 ЛЕТЧИК 1117 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 76 95 101 88 76
100071 СНЕГИРЬ 2367 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП СИММЕHТАЛ. 0 0 0 0 0
100072 БАРВИНОК 18003 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
100073 БАНКИР 194 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 91 94 103 103 91
100074 ТАЛАНТ 475 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 66 86 101 105 66
100075 РАКИТНИК 2410 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
100076 ШЛЯГЕР 1201 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
100077 БУМЕРАНГ 12 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 90 91 123 103 90
100078 АЛТАЙ 2446 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
100079 КОВШ 108 РСУП БРЕСТСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
стр. 56 из 462 Первая... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ...Последняя

предыдущая | следующая