ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2025
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11848) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2025
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
200088 ПРЕСТИЖ 18169 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 86 73 115 113 89
200089 КАСКАД 8715 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 90 86 94 90 89
200090 ИКАР 0 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 96 74 99 85 92
200091 ДОН 10300205 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 99 96 117 107 101
200092 ПОЛЕТ 8 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 91 96 100 104 91
200093 ЖГУТ 96 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 95 87 115 96 96
200094 БАТИСТ 1303 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 98 98 87 95 98
200095 ЧАРОДЕЙ 18554 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП АБ.АНГУССКАЯ 0 0 0 0 0
200096 РОДНИК 9487 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
200097 ОГОНЕК 1004 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 81 91 104 101 85
200098 ГОРЕЦ 1687 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 96 104 78 100 95
200099 СЭНДВИЧ 1581 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 89 58 99 98 86
200100 КОРИНФ 18562 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 110 97 105 99 108
200101 СТРАННИК 9575 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
200102 ГУДЗОН 181 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 106 0 94 97 0
200103 МИКСЕР 9863 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 87 91 99 102 89
200104 БОДРЫЙ 974 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
200105 СКАЗОЧНИК 1863 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 89 92 94 107 90
200106 ЛАКМУС 661 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
200107 ЯСНЫЙ 1412 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 90 110 107 94 94
200108 ГАМЛЕТ 729 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
200109 ЗОЛОТНИК 1997 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
200110 ТУР 7825 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
200111 ЛОЦМАН 2115 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 96 96 99 99 96
200112 СОКРАТ 1850 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 95 100 101 100 96
стр. 125 из 474 Первая... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ...Последняя

предыдущая | следующая