ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2024
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11542) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2024
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
200115 МАРС 696 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 101 72 115 99 101
200116 АРЛЕКИН 5 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
200117 АРАХИС 353 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
200118 ВОИН 2387 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
200119 ЛИСТОПАД 2303 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
200120 ТОНУС 122 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
200121 ГОРНОСТАЙ 18732 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 91 95 118 118 91
200122 ЕСАУЛ 1693 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
200123 ГРАФ 18684 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
200124 ЗОДИАК 258 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 97 96 103 96 97
200125 АПРЕЛЬ 746 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 92 62 117 78 92
200126 ЧАЙ 745 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 91 72 92 82 91
200127 ПРЕЗЕНТ 18746 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 92 91 101 92 92
200128 ЧАБОР 751 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 97 81 103 89 97
200129 РУЧЕЙ 18728 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 86 89 105 86 86
200130 МУДРЕЦ 2521 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
200131 КАЗБЕК 1043 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 94 0 100 96 94
200132 ВИКИНГ 38 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 89 98 99 89 89
200133 ГРАНД 164 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
200134 БЛЮЗ 4 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
200135 ОГНЕННЫЙ 18848 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 102 100 101 101 102
200136 ЧУДЕСНЫЙ 1253 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 110 79 93 109 110
200137 ТУМАН 96 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 100 95 108 110 100
200138 РЕЙКЬЯВИК 941 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
200139 ОЛИВЕР 12068 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 83 72 88 80 83
стр. 125 из 462 Первая... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ...Последняя

предыдущая | следующая