ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2025
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11936) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2025
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
200103 МИКСЕР 9863 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 89 91 100 101 90
200104 БОДРЫЙ 974 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
200105 СКАЗОЧНИК 1863 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 87 91 96 104 89
200106 ЛАКМУС 661 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
200107 ЯСНЫЙ 1412 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 90 109 108 94 94
200108 ГАМЛЕТ 729 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
200109 ЗОЛОТНИК 1997 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
200110 ТУР 7825 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
200111 ЛОЦМАН 2115 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 96 96 99 99 96
200112 СОКРАТ 1850 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 96 95 101 104 97
200113 ФОКС 224 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
200114 НЕМАН 277 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 115 82 100 112 110
200115 МАРС 696 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 100 76 114 98 98
200116 АРЛЕКИН 5 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
200117 АРАХИС 353 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
200118 ВОИН 2387 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
200119 ЛИСТОПАД 2303 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
200120 ТОНУС 122 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
200121 ГОРНОСТАЙ 18732 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 91 98 115 122 97
200122 ЕСАУЛ 1693 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
200123 ГРАФ 18684 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
200124 ЗОДИАК 258 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 97 96 103 96 97
200125 АПРЕЛЬ 746 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 93 61 118 76 89
200126 ЧАЙ 745 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 92 68 93 81 87
200127 ПРЕЗЕНТ 18746 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 88 89 102 86 88
стр. 126 из 478 Первая... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ...Последняя

предыдущая | следующая