ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2025
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11936) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2025
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
200153 ГРИЛЬЯЖ 18858 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
200154 СОЖ 578 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 83 72 105 107 85
200155 РАССВЕТ 3843 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 95 97 94 91 95
200156 РЕКОРД 4201 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 93 90 91 89 93
200157 ХРУСТАЛЬ 40 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
200158 ХАЗАР 908 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 83 96 108 94 86
200159 РЕЙНДЖЕР 4513 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 92 97 96 95 92
200160 ОАЗИС 4505 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 83 78 98 91 82
200161 ОЧАГ 4619 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 100 96 94 99 100
200162 ПИРС 52 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
200163 ПЕПЕЛ 48 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
200164 ПОЛОНЕЗ 1166 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 98 89 106 86 96
200165 ВОРОН 4389 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
200166 ОРЕХ 4733 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
200167 РАТНИК 4259 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 92 95 92 99 92
200168 РЕБУС 4163 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 94 95 87 89 94
200169 ТЕГЕРАН 5050 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 104 119 104 102 106
200170 ЧИКАГО 7886 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 99 72 82 109 95
200171 ЧЕСТЕР 4549 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 92 110 62 99 90
200172 ТЕРЕК 236 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
200173 ПЕРЕЦ 4891 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
200174 ОБЕТ 68 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 89 91 90 105 89
200175 ТИСС 144 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 90 62 89 108 87
200176 ТАРЗАН 1447 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 88 74 108 103 89
200177 ПЕСОК 1512 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 90 52 100 75 83
стр. 128 из 478 Первая... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ...Последняя

предыдущая | следующая