ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2025
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 12033) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2025
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
200170 ЧИКАГО 7886 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 99 72 82 109 95
200171 ЧЕСТЕР 4549 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 92 110 62 99 90
200172 ТЕРЕК 236 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
200173 ПЕРЕЦ 4891 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
200174 ОБЕТ 68 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 89 91 90 105 89
200175 ТИСС 144 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 90 62 89 108 87
200176 ТАРЗАН 1447 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 88 74 108 103 89
200177 ПЕСОК 1512 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 90 52 100 75 83
200178 ПРЕМЬЕР 1488 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
200179 ЧЕРНОМОР 151 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
200180 ВОДОПАД 4405 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
200181 ТАЛЕР 6923 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 95 80 71 89 89
200182 САХАЛИН 1574 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
200183 САМСОН 4705 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 89 83 92 94 88
200184 АЗИАТ 417 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 81 97 112 94 86
200185 ГРИН 2853 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
200186 ГУДВИН 2854 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
200187 ГАНОВЕР 2852 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
200188 ТОРОНТО 7526 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 103 91 80 109 103
200189 ОРИГИНАЛ 7469 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 108 77 85 85 100
200190 ЧЕЛСИ 1703 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 102 106 100 110 104
200191 ЧЕРЕМЫШ 5297 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
200192 ПРИЧАЛ 4713 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 112 107 113 87 110
200193 ТРОЛЬ 14700 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 104 94 88 94 100
200194 ТРЭК 5549 РУСП МИНСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 85 87 100 87 85
стр. 129 из 482 Первая... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ...Последняя

предыдущая | следующая