ИС «Племдело», ГИВЦ Минсельхозпрода, 2025
СПИСОК ВСЕХ БЫКОВ (всего быков – 11848) ГИВЦ, отд. №4
Племдело, 2025
Номер быка Кличка быка Доп.номер Кому принадлежит Порода Индекс молочной продуктивности Индекс экстерьера Индекс воспроизводcтва Индекс здоровья вымени Индекс комплексный
200138 РЕЙКЬЯВИК 941 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
200139 ОЛИВЕР 12068 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 82 75 92 78 79
200140 ЧЕРКЕС 263 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
200141 ЧАРЛИ 797 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
200142 РИНГ 12136 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 92 97 90 93 92
200143 РИСК 12160 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
200144 РАССКАЗ 12228 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 96 95 88 89 96
200145 ХОРОВОД 955 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 90 92 76 80 86
200146 РОЗМАРИН 12217 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
200147 ТОР 601 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 0 0 0 0 0
200148 СТАРТ 71 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 101 85 102 106 100
200149 СЕВЕР 148 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 90 95 102 97 91
200150 НОРД 3773 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 89 97 97 98 89
200151 ТУЗ 12140 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 89 95 96 106 91
200152 НОЧЛЕГ 3729 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 111 104 98 92 108
200153 ГРИЛЬЯЖ 18858 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГЕРЕФОРДСКАЯ 0 0 0 0 0
200154 СОЖ 578 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 83 75 106 108 85
200155 РАССВЕТ 3843 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 95 97 94 91 95
200156 РЕКОРД 4201 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 93 90 91 89 93
200157 ХРУСТАЛЬ 40 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
200158 ХАЗАР 908 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 83 92 107 94 86
200159 РЕЙНДЖЕР 4513 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 92 97 96 95 92
200160 ОАЗИС 4505 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ГОЛШТИHСКАЯ 82 80 98 90 82
200161 ОЧАГ 4619 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 100 96 94 99 100
200162 ПИРС 52 РУП ВИТЕБСКОЕ ПП ЧЕРНО-ПЕСТР. 0 0 0 0 0
стр. 127 из 474 Первая... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ...Последняя

предыдущая | следующая